物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,188万円 | 坪単価 | 坪38.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県みよし市打越町苗座 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『土橋』 徒歩52分 (約4100m) |
||
| 土地面積 | 公190.18㎡(57.52坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.7m 間口 約10.30m 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約21.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 南部小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 南中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※造成後の引渡 *ライフインフォメーション* イオン三好店:徒歩約43分(約3400m) フェルナ田中店:徒歩約30分(約2400m) ファミリマートみよし打越店:徒歩約10分(約800m) サンドラッグ弥栄店:徒歩約25分(約2000m) みよし市打越保育園:徒歩約12分(約900m) |
||
| 物件番号 | 4731666 | 取引態様 | 媒介 |









