物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
フローリング
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町春木台4丁目 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『日進』 徒歩49分 (約3900m) |
||
| 建物面積 | 公107.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)03月築 | ||
| 建物構造 | ブロック 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.31㎡(50.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春木台小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 春木中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ららぽーと愛知東郷:徒歩約20分(約1600m) サンフレッシュブルーム東郷店:徒歩約15分(約1200m) セブンイレブン東郷町春木台店:徒歩約5分(約400m) ツルハドラッグ東郷店:徒歩約20分(約1600m) 若葉保育園:徒歩約13分(約1000m) 東郷旭丘幼稚園:徒歩約18分(約1400m) 狐塚北公園:徒歩約4分(約300m) |
||
| 物件番号 | 4742248 | 取引態様 | 専任媒介 |











