物件の特徴
主な設備
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字観音畑 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『米野木』 徒歩37分 (約2900m) |
||
| 建物面積 | 102.06㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-01515-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 200.91㎡(60.77坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・12m高度陸・特定都市河川流域・下水道処理区域内 | ||
| 小学区 | 諸輪小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 諸輪中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ららぽーと愛知東郷:27分(約2100m) タチヤ東郷店:徒歩約22分(約1700m) アオキスーパー白鳥店:徒歩約22分(約1700m) ファミリーマート東郷諸輪店:徒歩約13分(約1000m) ローソン東郷諸輪店:徒歩約10分(約800m) ドラッグユタカ東郷店:徒歩約28分(約2200m) 東郷あやめこども園:徒歩約7分(約550m) 三好桃山幼稚園:徒歩約27分(約2100m) 諸輪公園:徒歩約4分(約270m) |
||
| 物件番号 | 4617619 | 取引態様 | 媒介 |












