物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
全居室6畳以上
2面採光
床下収納
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
高台に立地
陽当り良好
2階建
角地
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町春木台5丁目 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『日進』 車12分(約4.7km) じゅんかい君『春木台五丁目』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 建物面積 | 公92.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公136.52㎡(41.29坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.1m 間口 約7.50m 西側(公道)幅 約5.4m 間口 約17.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 春木台小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 春木中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■角地で陽当たり良好! ■外壁屋根塗装実施済み! *ライフインフォメーション* ららぽーと愛知東郷:徒歩約25分(約2000m) サンフレッシュブルーム東郷店:徒歩約8分(約600m) ファミリーマート東郷春木店:徒歩約7分(約550m) |
||
| 物件番号 | 4470111 | 取引態様 | 一般媒介 |











