物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪32.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市沓掛町石畑 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明』 徒歩69分 (約5500m) |
||
| 土地面積 | 公203.38㎡(61.52坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 沓掛小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* オークワ豊明店:徒歩約25分(約2000m) サンフレッシュブルーム東郷店:徒歩約27分(約2100m) セブンイレブン豊明沓掛町店:徒歩約9分(約650m) ドラッグスギヤマ豊明店:徒歩約37分(約2900m) かなで保育園:徒歩約4分(約260m) |
||
| 物件番号 | 4735422 | 取引態様 | 専任媒介 |














