物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
陽当り良好
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,899万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区梅が丘3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『原』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.27㎡ | 所在階 | 14階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.37㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 101戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ライオンズマンション植田ヒルズ管理組合 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:6,000円/月~8,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,400円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ピアゴ植田店:徒歩約17分(約1300m) ファミリーマート天白植田東店:徒歩約13分(約1000m) ドラックストアコスモス植田北店:徒歩約18分(約1400m) にじいろ保育園梅が丘:徒歩約3分(約220m) 植田幼稚園:15分(約1200m) 梅が丘公園:徒歩約2分(約160m) |
||
| 物件番号 | 4774628 | 取引態様 | 媒介 |



















