物件の特徴
主な特徴
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪36.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市阿野町昭和 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明駅』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 土地面積 | 公178㎡(53.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* MEGAドン・キホーテUNY豊明店:徒歩約13分(約1000m) ミニストップ豊明栄町店:徒歩約3分(約240m) コープあいちとよあけ:徒歩約20分(約1600m) スギドラッグ豊明三崎店:徒歩約17分(約1300m) |
||
| 物件番号 | 4824353 | 取引態様 | 専任媒介 |



















