物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,640万円 | 坪単価 | 坪14.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市沓掛町十王堂 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後駅』 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 土地面積 | 公376.88㎡(114.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | がけ条例 | ||
| 小学区 | 沓掛小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ハローフーヅ豊明店:徒歩約14分(約1100m) オークワ豊明店:徒歩約10分(約750m) スギ薬局沓掛店:徒歩約6分(約450m) ローソン豊明沓掛恵畑店:徒歩約5分(約400m) 沓掛けやき保育園:徒歩約12分(約950m) 二村台保育園:徒歩約14分(約1100m) 星の城幼稚園:12分(約900m) |
||
| 物件番号 | 4844964 | 取引態様 | 専任媒介 |













