物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
2面採光
吹抜
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
庭
ウッドデッキ
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 5,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市前後町仙人塚 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩12分 (約950m) |
||
| 建物面積 | 公117.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公198.13㎡(59.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 大宮小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■オール電化住宅 *ライフインフォメーション* パルネス1号館:徒歩約11分(約850m) アミカ豊明店:徒歩約11分(約850m) スギ薬局 前後店:徒歩約7分(約500m) ファミリーマート 豊明榎山店:徒歩約10分(約800m) 榎山公園:徒歩約7分(約550m) 西部保育園:徒歩約12分(約900m) リジョイス幼稚園:徒歩約17分(約1300m) |
||
| 物件番号 | 4473689 | 取引態様 | 一般媒介 |










