物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
都市ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市阿野町惣作 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 建物面積 | 公130.99㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公146㎡(44.16坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.2m 間口 約19.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・河川法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* イオンタウン刈谷:徒歩約28分(約2200m) ザ・ビッグエクストラ刈谷店:徒歩約28分(約2200m) V・drug豊明店:徒歩約22分(約1700m) ファミリマート豊明阿野町店:徒歩約7分(約550m) むつみ保育園:徒歩約13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4729201 | 取引態様 | 一般媒介 |










