物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK18畳以上
和室
クローゼット
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
南向
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市前後町仙人塚 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 79.81㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 11.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | 敷地:2650.64㎡ |
| 築年月 | 1996年(平成8年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東海トラスト | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,600円/月 | 修繕積立金 | 16,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* アミカ豊明店:徒歩約9分(約650m) ファミリーマート前後駅北店:徒歩約7分(約500m) スギ薬局前後店:徒歩約10分(約800m) memorytree前後保育園:徒歩約14分(約1100m) 幼保連携型認定双峰こども園リジョイス幼稚園:徒歩約13分(約1000m) 三崎水辺公園:徒歩約12分(約900m) |
||
| 物件番号 | 4535474 | 取引態様 | 一般媒介 |














