物件の特徴
主な設備
上水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,488万円 | 坪単価 | 坪29.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字南天神 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『赤池』 バス乗車17分 名鉄バス 東郷製作所前 停 徒歩5分 (約350m) 名鉄名古屋本線『前後』 バス乗車28分 名鉄バス 東郷製作所前 停 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 168.37㎡(50.93坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 【価格】:1,488万円 ~1,688万円 【土地面積】:140.03㎡ ~168.37㎡ |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】8尾建第96-45号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春木台小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 春木中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* サンフレッシュブルーム東郷店:徒歩約9分(約700m) ファミリーマート東郷春木店:徒歩約7分(約500m) 南部保育園:徒歩約4分(約250m) 若葉保育園:徒歩約7分(約550m) |
||
| 物件番号 | 4771791 | 取引態様 | 媒介 |











