販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,688万円 |
- |
140.03m2 (42.35坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,488万円 |
- |
168.37m2 (50.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 東郷町大字春木字南天神 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,488万円~1,688万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 豊明 |
||
| 土地面積 | 140.03㎡ ~168.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263087 | ||












